Cianjurpos.com — Mencari SMA (Sekolah Menengah Atas) atau MA (Madrasah Aliyah) terbaik di Cianjur untuk anak adalah tugas orang tua juga dalam artian memberikan petunjuk supaya masa depannya bisa gilang gemilang.
Dan jika suatu saat mereka sukses pun akan menjadi kebanggaan baik untuk orang tua maupun sekolah telah dipilihnya untuk menimba ilmu.
Baik sekolah Negeri ataupun Swasta, sama-sama memiliki kualitasnya masing-masing dan lingkungannya pastinya berbeda-beda. Namun tidak salahnya melihat rekomendasi atas hasil siswa yang telah dididik di sekolah tersebut melalui hasil Ujian Nasionalnya.
Berikut daftar sekeloh SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Cianjur yang layak diperhitungkan dan juga jangan lupa kondisikan dengan wilayah kamu berada ya.
a. Peringkat SMA Negeri Terbaik di Kabupaten Cianjur tahun 2019 (Program Studi IPA)
Rank | Nama Sekolah | Peserta | Rerata |
1 | SMA Negeri 1 Sukaresmi | 234 | 61.02 |
2 | SMA Negeri 1 Cianjur | 270 | 61.00 |
3 | SMA Negeri 2 Cianjur | 271 | 56.55 |
4 | SMA Negeri 1 Warungkondang | 49 | 54.74 |
5 | SMA Negeri 1 Ciranjang | 261 | 51.61 |
6 | SMA Negeri 1 Cibeber | 152 | 50.69 |
7 | SMA Negeri 1 Pacet | 84 | 48.63 |
8 | SMA Negeri 1 Sukanagara | 130 | 48.02 |
9 | SMA Negeri 1 Cilaku | 221 | 47.47 |
10 | SMA Negeri 1 Mande | 134 | 47.32 |
11 | SMA Negeri 1 Pasirkuda | 28 | 44.76 |
12 | SMA Negeri 1 Cibinong | 58 | 44.47 |
13 | SMA Negeri 1 Pagelaran | 35 | 43.61 |
14 | SMA Negeri 1 Karang Tengah | 25 | 43.42 |
15 | SMA Negeri 1 Bojongpicung | 23 | 42.81 |
16 | SMA Negeri 1 Sindang Barang | 122 | 42.78 |
17 | SMA Negeri 1 Kadupandak | 112 | 40.11 |
b. Peringkat SMA Swasta Terbaik di Kabupaten Cianjur tahun 2019 (Program Studi IPA)
Rank | Nama Sekolah | Peserta | Rerata |
1 | SMA BPK Penabur | 24 | 67.73 |
2 | SMA Terpadu Al Mashum Mardiyah | 27 | 56.26 |
3 | SMA Kristen Kanaan | 6 | 55.90 |
4 | SMA Mardi Yuana | 7 | 52.91 |
5 | SMA Muhammadiyah Cipanas | 45 | 52.55 |
6 | SMA Plus Ad-Dawah Pacet | 11 | 49.79 |
7 | SMA Al Ma Moen | 19 | 49.27 |
8 | SMA Plus Tauhidul Afkar | 20 | 47.94 |
9 | SMA Plus Al-Muslimun | 14 | 47.56 |
10 | SMA Plus Al-Ittihad | 157 | 46.76 |
11 | SMA PGRI Naringgul | 30 | 46.61 |
12 | SMA PGRI Takokak | 83 | 46.28 |
13 | SMA IT Al-Huda | 55 | 45.55 |
14 | SMA Al Kamil Islamic Boarding School | 41 | 44.83 |
15 | SMA Pasundan 1 Cianjur | 50 | 44.64 |
16 | SMA PGRI Cianjur | 28 | 44.58 |
17 | SMA Maarif Pacet | 35 | 43.88 |
18 | SMA Islamic Al-Irsyad Boarding School | 10 | 43.84 |
19 | SMA Cimenteng | 29 | 43.53 |
20 | SMA Pasundan Cikalongkulon | 138 | 42.54 |
21 | SMA Plus PGRI Ciranjang | 32 | 40.86 |
22 | SMA PGRI Cidaun | 27 | 40.72 |
23 | SMA Islam Al-Maziyyah | 59 | 40.23 |
24 | SMA Pasundan 2 Cianjur | 21 | 39.78 |
25 | SMA Miftahul Huda Leles | 24 | 39.62 |
26 | SMA Nurul Janah | 6 | 36.94 |
27 | SMA Al Azhary | 98 | 36.14 |
28 | SMA Raudatul Islam | 22 | 34.92 |
29 | SMA IT Tunas Bangsa | 34 | 33.93 |
30 | SMA Citra Nusantara | 34 | 31.49 |
c. Peringkat MA Negeri Terbaik Kabupaten Cianjur tahun 2019 (Program Studi IPA)
Rank | Nama Sekolah | Peserta | Rerata |
1 | MA Negeri 1 Cianjur | 278 | 50.18 |
2 | MA Negeri 2 Cianjur | 174 | 47.35 |
3 | MA Negeri 3 Ciajur | 96 | 43.52 |
d. Peringkat MA Swasta Terbaik Kabupaten Cianjur tahun 2019 (Program Studi IPA)
Rank | Nama Sekolah | Peserta | Rerata |
1 | MA Al-Mansyuriyah | 26 | 60.32 |
2 | MA Al Hasanah | 52 | 51.04 |
3 | MA Muslimin | 19 | 50.71 |
4 | MA Al Riyadl | 39 | 50.28 |
5 | MA Tanwiriyah | 34 | 48.33 |
6 | MA Baiturrahman | 34 | 48.26 |
7 | MA Nurul Islam | 18 | 48.12 |
8 | MA Persis | 18 | 47.95 |
9 | MA Manbaul Ulum Asshiddiqiyah 10 | 9 | 46.74 |
10 | MA Al-Hanif | 22 | 46.61 |
11 | MA Al-Falah | 41 | 46.45 |
12 | MA Al-Maarif | 24 | 45.63 |
13 | MA Al-Barkah | 14 | 45.13 |
14 | MA A-Hidayah | 40 | 45.10 |
15 | MA Al-Holiliyah Cidaun | 38 | 45.04 |
16 | MA Assaidiyyah | 27 | 44.58 |
17 | MA Syamsul Qohhar | 10 | 43.89 |
18 | MA Bojong Jati | 30 | 41.55 |
19 | MA Ikhlasul Muhajirin | 37 | 41.47 |
20 | MA Yanuris Ciranjang | 19 | 40.46 |
21 | MA Al Muthmainah | 21 | 39.92 |
22 | MA Nurul Bayan | 49 | 39.71 |
23 | MA Leles | 40 | 39.66 |